HP Spectre x360 13, le mariage réussi du PC ultraportable et de la tablette
A la fois PC ultraportable et tablette tactile, le Spectre x360 13 de HP offre un haut niveau de puissance, une belle autonomie et une incroyable image en 4K sur le modèle haut de gamme
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processeur | Intel Core i7-8565U |
Fréquence processeur | 1.80 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
Type de mémoire vive | DDR4-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 1000 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface stockage principal | M.2, PCI-Express 4x |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 1000 Go |
Résolution WebCam | 2 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 13.3 “ |
Format de l’écran | 16:9 |
Tactile | Oui |
Définition de l’écran | 3840 x 2160 |
Résolution de l’écran | 331 ppp |
Aspect de l’écran | Brillant |
Puce graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Quantité de mémoire graphique | Partagée |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD / MMC | Non |
MicroSD | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
USB Type-C | 2 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | 4.0 |
Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe – |
Système d’exploitation | Windows 10 64-bits |
Accessoires fournis | housse en cuir de transport |
ALIMENTATION | |
Format de l’alimentation | Bloc |
Batterie | Lithium Ion 4 cellules |
Autonomie annoncée | 21 h 30 mn |
DIMENSIONS | |
Largeur | 30.88 cm |
Hauteur | 1.5 cm |
Profondeur | 21.79 cm |
Poids (batterie incluse) | 1.276 kg |
Poids alimentation | 300 g |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
Autres | lecteur d’empreintes digitales |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.